Arthur-Menge-Ufer 5
Bundesliga 2017/2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nume | ani | Poziţie | AP | G | CG | CR |
1 | P. Tschauner | 32 | Portar | 29 | 0 | 1 | 0 |
23 | M. Esser | 30 | Portar | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Sündermann | 19 | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Elez | 23 | Fundaş | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Miiko Albornoz | 27 | Fundaş | 7 | 0 | 1 | 0 |
4 | J. Korb | 26 | Fundaş | 26 | 1 | 8 | 0 |
5 | Felipe | 30 | Fundaş | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | T. Hübers | 21 | Fundaş | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | F. Hübner | 27 | Fundaş | 9 | 0 | 2 | 0 |
20 | S. Sané | 27 | Fundaş | 29 | 3 | 6 | 0 |
21 | L. Ritzka | 19 | Fundaş | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Ostrzolek | 27 | Fundaş | 26 | 0 | 4 | 0 |
25 | O. Sorg | 27 | Fundaş | 20 | 0 | 4 | 0 |
31 | W. Anton | 21 | Fundaş | 26 | 1 | 1 | 0 |
33 | F. Arkenberg | 22 | Fundaş | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M. Bakalorz | 28 | Mijlocaş | 25 | 0 | 3 | 0 |
7 | E. Prib | 28 | Mijlocaş | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Schmiedebach | 29 | Mijlocaş | 6 | 0 | 1 | 0 |
10 | S. Maier | 24 | Mijlocaş | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | F. Klaus | 25 | Mijlocaş | 28 | 4 | 5 | 0 |
16 | Y. Emghames | 20 | Mijlocaş | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | I. Fossum | 21 | Mijlocaş | 17 | 1 | 0 | 0 |
27 | P. Schwegler | 31 | Mijlocaş | 27 | 0 | 9 | 0 |
29 | M. Demir | 19 | Mijlocaş | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | N. Sarenren-Bazee | 21 | Mijlocaş | 6 | 0 | 1 | 0 |
38 | T. Baller | 19 | Mijlocaş | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | L. Maina | 18 | Mijlocaş | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonathas | 29 | Atacant | 12 | 3 | 2 | 0 |
13 | I. Bebou | 24 | Atacant | 27 | 5 | 3 | 0 |
14 | M. Harnik | 30 | Atacant | 27 | 7 | 2 | 0 |
24 | N. Füllkrug | 25 | Atacant | 31 | 12 | 2 | 0 |
26 | K. Karaman | 24 | Atacant | 20 | 0 | 2 | 0 |
35 | C. Benschop | 28 | Atacant | 7 | 1 | 0 | 0 |
Hannover 96 | ||
---|---|---|
Bundesliga 2017/2018 | ||
Total |
||
Loc | 13 | |
Victorii | 9 | |
Egaluri | 9 | |
Înfrângeri | 13 | |
Meciuri fără gol primit | 5 | |
Goluri marcate pe meci | 1.23 | |
Goluri primite pe meci | 1.52 | |
Cea mai mare victorie | Hannov… vs. Boruss… 4-2 | |
Cea mai severă înfrângere | Werde… vs. Hannov… 4-0 | |
ani medie a echipei | 25.45 | |
Primul gol marcat (medie timp) | 52.96 | |
Primul gol primit (medie timp) | 43.46 | |
Fără gol marcat | 7 | |
Acasă |
||
Victorii | 7 | |
Egaluri | 3 | |
Înfrângeri | 6 | |
Meciuri fără gol primit | 4 | |
Goluri marcate pe meci | 1.56 | |
Goluri primite pe meci | 1.5 | |
Deplasare |
||
Victorii | 2 | |
Egaluri | 6 | |
Înfrângeri | 7 | |
Meciuri fără gol primit | 1 | |
Goluri marcate pe meci | 0.87 | |
Goluri primite pe meci | 1.53 |