via Centura Iași/DC25, Uricani, Miroslava, Iasi County
Liga II 2017/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nume | ani | Poziţie | AP | G | CG | CR |
J. Turiţă | 27 | Portar | 18 | 0 | 0 | 0 |
S. Ţintea | 20 | Portar | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ș. Târnovanu | 17 | Portar | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Crișan | 26 | Fundaş | 17 | 1 | 0 | 0 |
S. Bucur | 21 | Fundaş | 19 | 1 | 0 | 0 |
A. Moisi | 21 | Fundaş | 8 | 0 | 0 | 0 |
A. Chindriş | 19 | Fundaş | 22 | 1 | 0 | 0 |
P. Agrigoroaei | 24 | Fundaş | 19 | 0 | 0 | 0 |
R. Ambrosie | 25 | Fundaş | 14 | 0 | 0 | 0 |
C. Milea | 33 | Mijlocaş | 8 | 0 | 0 | 0 |
R. Căruţă | 22 | Mijlocaş | 10 | 1 | 0 | 0 |
E. Săvoaia | 23 | Mijlocaş | 18 | 0 | 0 | 0 |
A. Corban | 20 | Mijlocaş | 22 | 1 | 0 | 0 |
I. Cărăruș | 21 | Mijlocaş | 19 | 0 | 0 | 0 |
R. Asăvoaei | 19 | Mijlocaş | 12 | 1 | 0 | 0 |
A. Taciuc | 22 | Mijlocaş | 26 | 4 | 0 | 0 |
A. Izmană | 21 | Mijlocaş | 23 | 3 | 0 | 0 |
E. Sandu | 30 | Atacant | 9 | 1 | 0 | 0 |
A. Marin | 30 | Atacant | 25 | 9 | 0 | 0 |
S. Iovu | 22 | Atacant | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Buhăcianu | 24 | Atacant | 19 | 5 | 0 | 0 |
C. Nemţanu | 22 | Atacant | 22 | 2 | 0 | 0 |
A. Viorică | 26 | Atacant | 23 | 1 | 0 | 0 |
C. Țapu | 24 | Atacant | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ştiinţa Miroslava | ||
---|---|---|
Liga II 2017/2018 | ||
Total |
||
Loc | 18 | |
Victorii | 7 | |
Egaluri | 7 | |
Înfrângeri | 16 | |
Meciuri fără gol primit | 5 | |
Goluri marcate pe meci | 1.07 | |
Goluri primite pe meci | 1.9 | |
Cea mai mare victorie | Ştiinţ… vs. Târgu … 3-0 | |
Cea mai severă înfrângere | Ştiinţ… vs. Chindi… 0-9 | |
ani medie a echipei | 23.87 | |
Primul gol marcat (medie timp) | 41.83 | |
Primul gol primit (medie timp) | 32.84 | |
Fără gol marcat | 12 | |
Acasă |
||
Victorii | 4 | |
Egaluri | 4 | |
Înfrângeri | 7 | |
Meciuri fără gol primit | 4 | |
Goluri marcate pe meci | 1.33 | |
Goluri primite pe meci | 1.87 | |
Deplasare |
||
Victorii | 3 | |
Egaluri | 3 | |
Înfrângeri | 9 | |
Meciuri fără gol primit | 1 | |
Goluri marcate pe meci | 0.8 | |
Goluri primite pe meci | 1.93 |